Home Page   |   WS-2   |   Grafici ultime 72 Ore   |   Archivio Meteorologico   |   Riepiloghi Mensili   |   Contatti      




SATELLITE EUROPA
webcam san siro

RADAR PRECIPITAZIONI
webcam san siro
   
Riepiloghi Mensili


Mese di Novembre 2011

Decade Temperatura
(°C)
Umidità rel.
(%)
Precipitazioni
(mm - cm)
Vento
(km/h)
Min Med Max Min Max Pioggia Neve g. Med Max
1 11.75 13.27 15.50 66.00 98.00 151.8 0.0 5.12 25.10
2 3.95 6.70 11.25 86.00 99.00 0.8 0.0 2.57 13.10
3 3.31 6.38 10.51 86.00 99.00 0.0 0.0 1.98 11.90
Medie e totali 6.34 8.78 12.42 79.33 98.33 152.6 0.0 3.22 16.70

Mese di Dicembre 2011

Decade Temperatura
(°C)
Umidità rel.
(%)
Precipitazioni
(mm - cm)
Vento
(km/h)
Min Med Max Min Max Pioggia Neve g. Med Max
1 4.90 7.60 10.60 58.00 90.00 0.3 0.0 3.40 17.70
2 2.30 4.80 7.70 61.00 87.00 6.0 0.0 3.60 20.40
3 1.10 4.60 8.90 41.00 76.00 0.0 0.0 2.50 16.80
Medie e totali 2.70 5.60 9.10 53.00 84.00 6.3 0.0 3.22 18.30

Mese di Gennaio 2012

Decade Temperatura
(°C)
Umidità rel.
(%)
Precipitazioni
(mm - cm)
Vento
(km/h)
Min Med Max Min Max Pioggia Neve g. Med Max
1 2.30 6.00 10.50 39.00 77.00 20.3 0.0 5.50 31.40
2 -1.50 1.50 5.20 69.00 92.00 0.3 0.0 3.50 16.70
3 1.50 4.30 7.60 43.00 78.00 8.4 0.0 4.50 27.40
Medie e totali 0.80 4.00 7.80 50.00 82.00 29.0 0.0 4.50 25.20

Mese di Febbraio 2012

Decade Temperatura
(°C)
Umidità rel.
(%)
Precipitazioni
(mm - cm)
Vento
(km/h)
Min Med Max Min Max Pioggia Neve g. Med Max
1 -4.50 -2.30 -0.10 53.00 81.00 3.1 0.0 3.50 19.60
2 -1.40 2.00 5.60 52.00 78.00 0.0 0.0 4.40 21.70
3 4.70 9.60 15.60 33.00 75.00 3.8 0.0 4.60 25.40
Medie e totali -0.60 2.10 6.70 46.00 78.00 6.9 0.0 4.10 22.10

Mese di Marzo 2012

Decade Temperatura
(°C)
Umidità rel.
(%)
Precipitazioni
(mm - cm)
Vento
(km/h)
Min Med Max Min Max Pioggia Neve g. Med Max
1 6.80 10.70 15.10 42.00 76.00 21.3 0.0 4.60 25.90
2 8.60 12.90 17.40 39.00 73.00 0.8 0.0 4.00 24.30
3 11.40 17.10 23.00 23.00 61.00 0.0 0.0 4.50 26.50
Medie e totali 9.00 13.70 18.70 34.00 70.00 22.1 0.0 4.40 25.60

Mese di Aprile 2012

Decade Temperatura
(°C)
Umidità rel.
(%)
Precipitazioni
(mm - cm)
Vento
(km/h)
Min Med Max Min Max Pioggia Neve g. Med Max
1 10.10 12.70 16.20 42.00 82.00 27.5 0.0 7.70 35.60
2 8.50 11.10 14.20 57.00 92.00 68.4 0.0 5.40 29.20
3 11.30 15.40 19.70 42.00 82.00 6.6 0.0 5.80 32.70
Medie e totali 10.00 13.10 16.80 47.00 85.00 102.5 0.0 6.30 32.50
 
 

Sito di proprietà di Fabio Montaldo © 2011