| Valori Attuali | Estremi Giornalieri | |||
| Temperatura: | 15.3°C | Temp minima: | 15.3°C | |
| Umidità: | 70 % | Temp massima: | 16.1°C | |
| Vento: | 0.0 km/h da NNW | Raffica max: | 4.8 km/h | |
| Vento medio: | 0.0 km/h | Rain rate max: | 0.0 mm/h | |
| Pioggia giorno: | 0.0 mm | |||
| Rain Rate: | 0.0 mm/h | |||
| Dew point : | 9.8°C |
Ultimo Aggiornamento: |
||
| Pressione: | 1013.9 hPa | 20/05/12 alle ore 3:33 |
||
|
||||