Osservatorio Meteorologico di San Vittore - Cesena (FC)
61 m. s.l.m. - Cesena, Emilia Romagna, Italy
  
  
 
    
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            |  Webcam - anteprima
 |  
            |  |  
            |  Animazione Sat - Sat24.com
 |  
            |  |  | Documento senza titolo Dati aggiornati il 31/10/25 alle ore 16.16
 
 
  
    | Situazione attuale |  |  
    |  |  | MIN | ora | MAX | ora |  
    |  | Temperatura | 16.8°C | 13.2°C | 04.32 | 17.1°C | 15.26 |  
    |  | Umidità | 87% | 85% | 15.20 | 97% | 05.11 |  
    |  | Dew Point | 14.4°C | 12.8°C | 00.00 | 15.0°C | 12.46 |  
    |  | Heat Index | 17.2°C | - | - | 17.2°C | 13.25 |  
    |  | Pressione | 1018.5 hPa | 1016.6 hPa | 01.20 | 1019.3 hPa | 11.21 |  
    |  | Wind Chill | 16.7°C | 13.3°C | 00.00 | - | - |  
    |  |  |  | MEDIA 10 MIN |  | RAFFICA | ora |  
    |  | Velocità | 0.0 Km/h | 0.0 Km/h | - | 0.0 Km/h | 01.00 |  
    |  | Direzione | da S | - | - | - | - |  
    |  |  | ACCUMULO |  |  |  |  
    |  | Intensità di Pioggia | 0.0 mm/h | 0.2 mm | giornaliero |  |  |  
    |  | Intensità Massima | 0.2 mm/h | 32.2 mm | mensile  |  |  |  
    |  | Storm Rain | 8.4 mm | 539.4 mm | annuale |  |  |  
 Estremi Mensili
 
  
    |  |  |  |  MIN |  |   MAX |  |  
    |  | Temperatura |  | 6.6°C |  | 23.3°C |  |  
    |  | Umidità |  | % |  | % |  |  
    |  | Dew Point |  | 0.6°C |  | 16.7°C |  |  
    |  | Heat Index |  | - |  | 23.3°C |  |  
    |  | Pressione |  | 991.5 hPa |  | 1029.1 hPa |  |  
    |  | Wind Chill |  | 6.7°C |  | - |  |  
    |  | Raffica di Vento |  | - |  | 48.3 Km/h |  | Estremi Annuali
 
  
    |  |  |  |  MIN |  |   MAX |  |  
    |  | Temperatura |  | -2.2°C |  | 36.7°C |  |  
    |  | Umidità |  | % |  | % |  |  
    |  | Dew Point |  | -6.7°C |  | 24.4°C |  |  
    |  | Heat Index |  | - |  | 41.7°C |  |  
    |  | Pressione |  | 991.5 hPa |  | 1037.9 hPa |  |  
    |  | Wind Chill |  | -5.0°C |  | - |  |  
    |  | Raffica di Vento |  | - |  | 86.9 Km/h |  | 
              + 17            °C | 
    
    
    
    Template Meteo System v. 7.51
    WeatherLink IP 
   
	 
    Meteo-System.com - Osservatorio meteorologico di San Vittore - Cesena (FC)   
      Davis Vantage Vue - Lat:44.1074 N Long:12.1912 E